お客様の声
口コミ比較サイト「ヒカカク」にお寄せいただいたお客様のご感想です。
外部比較サイトなので、BEEPを実際にご利用された方々の率直なご意見が集まっています。
どうぞご参考になさってください。
2001年にWindowsXPが登場し、多くの中小企業や家庭でもパソコンが身近になってきました。
10年以上経過した現在ではサポートが終了し、後継のWindows7や最新のWindows10へ乗り換える人も多いのではないでしょうか
BEEPでは乗り換えで不要になったパソコンから最新のパソコンパーツ
手軽に手に入るオーダメイドパソコンであるBTOパソコンまで積極的に買取しております。
もちろんこだわりの自作パソコンも是非お任せください。
10代の頃から秋葉原へ出向き自作でパソコンを組み立て続けているスタッフがしっかりと買取いたします。
完品とは箱や説明書といった付属品が揃い動作品の場合でのお値段になりますが、付属品が無かったり動作不良品でも歓迎致しますのでお気軽にご相談下さい。
Windows PC 本体 最終更新日:2023年07月08日
こちらに記載しているパソコンは一例です。有名メーカー電源ユニットやサウンドカードを搭載されている場合は増額となりますので
是非お問い合わせください。
買取価格(本体のみ) | ||
---|---|---|
自作パソコン | CPU:i7-12700 MEM:16GB VGA:GeForce RTX 3080 SSD:1TB | 65000 |
自作パソコン | CPU:i5-11400 MEM:32GB VGA:GeForce RTX 3060 SSD:1TB | 34000 |
自作パソコン | CPU:i7-8700K MEM:16GB VGA:GeForce RTX 2060 SSD:1TB HDD:8TB | 24000 |
自作パソコン | CPU:i7-7700 MEM:16GB VGA:オンボード SSD:512GB スリム型 | 6000 |
自作パソコン | CPU:Ryzen 5 5600X MEM:16GB VGA:RX 6700 XT SSD:1.0TB | 35000 |
自作パソコン | CPU:i5-6500 MEM:8GB VGA:オンボード HDD:1TB スリム型 | 3000 |
CPU 最終更新日:2023年10月10日
最新のCPUから買い替えで不要になったCPUまで幅広く買取しております。リストにない商品やバルク品でも買取致しますので是非ご相談下さい。
CPU価格表 | メーカー | シリーズ | 買取価格(完品) |
---|---|---|---|
i9 13900KS | Intel | Intel Core i9(インテルコアアイナイン) | 52000 |
i9 13900K | Intel | Intel Core i9 | 50000 |
i9 13900KF | Intel | Intel Core i9 | 44000 |
i9 13900F | Intel | Intel Core i9 | 42000 |
i9 12900KS | Intel | Intel Core i9 | 31000 |
i9 12900K | Intel | Intel Core i9 | 31000 |
i9 12900KF | Intel | Intel Core i9 | 29000 |
i9-11900KF | Intel | Intel Core i9 | 25000 |
i9 10980XE Extreme Edition | Intel | Intel Core i9 | 38000 |
i9 10900X | Intel | Intel Core i9 | 14000 |
i9 9980XE Extreme Edition | Intel | Intel Core i9 | 26400 |
i9 9900KS Special Edition | Intel | Intel Core i9 | 22000 |
i9 9900KF | Intel | Intel Core i9 | 17000 |
i9 9900K | Intel | Intel Core i9 | 19000 |
i9 9820X | Intel | Intel Core i9 | 4800 |
i9 9900X | Intel | Intel Core i9 | 6400 |
i9 9980XE | Intel | Intel Core i9 | 26000 |
i9 9820X | Intel | Intel Core i9 | 4800 |
i9 9980XE Extreme Edition | Intel | Intel Core i9 | 26000 |
i9 7980XE | Intel | Intel Core i9 | 18400 |
i9 7900X | Intel | Intel Core i9 | 2400 |
i9 7960X | Intel | Intel Core i9 | 14400 |
i9 7940X | Intel | Intel Core i9 | 12000 |
i9 7920X | Intel | Intel Core i9 | 8000 |
i7 12700K | Intel | Intel Core i7(インテルコアアイセブン) | 25000 |
i7 12700KF | Intel | Intel Core i7 | 23000 |
i7 11700KF | Intel | Intel Core i7 | 23000 |
i7 11700F | Intel | Intel Core i7 | 18000 |
i7 10700K | Intel | Intel Core i7 | 20000 |
i7 9700K | Intel | Intel Core i7 | 13000 |
i7 9700F | Intel | Intel Core i7 | 10400 |
i7 8086K | Intel | Intel Core i7 | 10400 |
i7 8700K | Intel | Intel Core i7 | 7800 |
i7 8700 | Intel | Intel Core i7 | 7000 |
i7 7820X | Intel | Intel Core i7 | 5000 |
i7 7700K | Intel | Intel Core i7 | 4000 |
i7 7800X | Intel | Intel Core i7 | 5000 |
i7 7700K | Intel | Intel Core i7 | 4000 |
i7 6950X Extreme Edition | Intel | Intel Core i7 | 7000 |
i7 6900K [クーラー別売] | Intel | Intel Core i7 | 2600 |
i7 6850K | Intel | Intel Core i7 | 2000 |
i7 6800K | Intel | Intel Core i7 | 3000 |
i7 6700K [クーラー別売] | Intel | Intel Core i7 | 2000 |
i7 5960X Extreme Edition | Intel | Intel Core i7 | 500 |
i7 4790K | Intel | Intel Core i7 | 1000 |
i5 13600KF | Intel | Intel Core i5 | 22000 |
i5 13600K | Intel | Intel Core i5 | 25000 |
i5 13500 | Intel | Intel Core i5 | 18000 |
i5 13400F | Intel | Intel Core i5 | 15000 |
i5 13400 | Intel | Intel Core i5 | 17000 |
i5 12600K | Intel | Intel Core i5 | 18000 |
i5 12400F | Intel | Intel Core i5 | 12000 |
i5 11600K | Intel | Intel Core i5 | 15000 |
i5 11400 | Intel | Intel Core i5 | 10800 |
i5 11400F | Intel | Intel Core i5 | 10000 |
i5 10600KF | Intel | Intel Core i5 | 11000 |
i5-10500 | Intel | Intel Core i5 | 9500 |
i5 9600K | Intel | Intel Core i5 | 4000 |
i5 8600K | Intel | Intel Core i5 | 4500 |
i5 8500 | Intel | Intel Core i5 | 3000 |
i5 8400 | Intel | Intel Core i5 | 2000 |
i5 7500 | Intel | Intel Core i5 | 3500 |
i5 7640X | Intel | Intel Core i5 | 5000 |
i5 7400 | Intel | Intel Core i5 | 4000 |
i5 6600K [クーラー別売り] | Intel | Intel Core i5 | 3000 |
i5 4690K | Intel Core i5 | 1000 | |
i3 13100F | Intel Core i3 | 9400 | |
i3 13100 | Intel Core i3 | 10000 | |
i3 12100F | Intel Core i3 | 5500 | |
i3 12100 | Intel Core i3 | 9000 | |
Ryzen 9 7950X3D W/O Cooler | AMD(エーエムディー) | Ryzen9(ライゼンナイン) | 40000 |
Ryzen 9 7950X W/O Cooler | AMD | Ryzen9 | 40000 |
Ryzen 9 7900X3D W/O Cooler | AMD | Ryzen9 | 34500 |
Ryzen 9 7900X W/O Cooler | AMD | Ryzen9 | 34500 |
Ryzen9 7900 With Wraith Prism Cooler | AMD | Ryzen9 | 25000 |
Ryzen 9 5950X W/O Cooler | AMD | Ryzen9 | 34000 |
Ryzen 9 5900X W/O Cooler | AMD | Ryzen9 | 23000 |
Ryzen 9 3950X | AMD | Ryzen9 | 27000 |
Ryzen 9 3900X | AMD | Ryzen9 | 19000 |
Ryzen 9 3900XT | AMD | Ryzen9 | 19500 |
Ryzen 7 7700X W/O Cooler | AMD | Ryzen7(ライゼンセブン) | 23000 |
Ryzen 7 7700 With Wraith Prism Cooler | AMD | Ryzen7 | 19500 |
Ryzen 7 5800X3D W/O Cooler | AMD | Ryzen7 | 21000 |
Ryzen 7 5800X W/O Cooler | AMD | Ryzen7 | 16000 |
Ryzen 7 5700G With Wraith Stealth cooler | AMD | Ryzen7 | 12800 |
Ryzen 7 3800X With Wraith Prism cooler | AMD | Ryzen7 | 9500 |
Ryzen 7 3700X With Wraith Prism cooler | AMD | Ryzen7 | 9000 |
Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition | AMD | Ryzen7 | 8000 |
Ryzen 7 2700X | AMD | Ryzen7 | 7500 |
Ryzen 7 2700 | AMD | Ryzen7 | 5000 |
Ryzen 5 7600X | AMD | Ryzen5(ライゼンファイブ) | 15000 |
Ryzen 5 7600 With Wraith Stealth Cooler | AMD | Ryzen5 | 13500 |
Ryzen 5 5600X | AMD | Ryzen5 | 10000 |
Ryzen 5 3600X | AMD | Ryzen5 | 4500 |
Ryzen 5 3600X With Wraith Spire cooler | AMD | Ryzen5 | 4500 |
Ryzen 5 3400G | AMD | Ryzen5 | 4000 |
Ryzen 5 3200G | AMD | Ryzen5 | 2000 |
Ryzen 5 2600X | AMD | Ryzen5 | 4000 |
Ryzen 5 2400G with Wraith Stealth | AMD | Ryzen5 | 2000 |
Ryzen 3 2200G | AMD | Ryzen3(ライゼンスリー) | 1000 |
Ryzen Threadripper PRO 5995WX | AMD | Ryzen Threadripper (ライゼンスレッドリッパー) | 382000 |
Ryzen Threadripper PRO 5975WX | AMD | Ryzen Threadripper | 193000 |
Ryzen Threadripper PRO 5965WX | AMD | Ryzen Threadripper | 139000 |
Threadripper PRO 3975WX BOX W/O Cooler | AMD | Ryzen Threadripper | 120000 |
Threadripper 3970X | AMD | Ryzen Threadripper | 70000 |
Threadripper 3960X | AMD | Ryzen Threadripper | 38000 |
Threadripper 2990WX | AMD | Ryzen Threadripper | 38000 |
Threadripper 1950X | AMD | Ryzen Threadripper | 5000 |
Threadripper 1920X | AMD | Ryzen Threadripper | 5000 |
Threadripper 1900X | AMD | Ryzen Threadripper | 3000 |
グラフィックボード 最終更新日:2023年10月10日
3Dゲームを楽しむ為には必要なグラフィックボード、近年ではデュアルモニター対応や4K対応など予算や性能に合わせた選び方が可能となっており、CPUと合わせて悩むパーツではないでしょうか
BEEPでは最新のグラフィックボードはもちろん、買い替えで不要になったボードまで幅広く買取しております。
アイテム名 | メーカー | 買取価格(完品) |
---|---|---|
NVIDIA | NVIDIA(エヌビディア) | |
GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB | 各社 | 150000 |
GeForce RTX 4080 16GB OC Edition | 各社 | 110000 |
GeForce RTX 3090Ti 24G | 各社 | 79000 |
GeForce RTX 3090 24G | 各社 | 67000 |
GeForce RTX 3080Ti 12G | 各社 | 55000 |
GeForce RTX 3080 10G | 各社 | 41000 |
GeForce RTX 3070 Ti 8G OC | 各社 | 34000 |
GeForce RTX 3060 12G | 各社 | 23000 |
GeForce RTX 3050 8G | 各社 | 11000 |
GeForce RTX2080Ti-O11G(11GB) | 各社 | 30000 |
GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | 各社 | 5500 |
GeForce GTX 1650 4GB | 各社 | 5000 |
GeForce GTX 1080Ti -O11G(11GB) | 各社 | 7500 |
GeForce GTX 1080 OC 8G | 各社 | 4000 |
GeForce GTX 1070Ti-GAMING 8G | 各社 | 4000 |
GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC | 各社 | 3000 |
GeForce GTX 1060 OC 6GB | 各社 | 2000 |
GeForce GTX 1060 3GB | 各社 | 2000 |
GeForce GTX 1050Ti 4GB | 各社 | 2000 |
GeForce GTX TITAN X 12G | 各社 | 13000 |
RADEON | RADEON(ラデオン) | |
Radeon RX 6950 XT OC 16GB | 各社 | 57000 |
Radeon RX 6900 XT 16G | 各社 | 46000 |
Radeon RX 6800 XT 16G | 各社 | 34000 |
Radeon RX 6800 16G | 各社 | 31000 |
Radeon RX 5700 8G | 各社 | 13000 |
Radeon RX 5600XT | 各社 | 10000 |
Radeon RX 5500XT 4G OC | 各社 | 9500 |
RADEON VII 16G | 各社 | 20000 |
RADEON RX VEGA 64 8G | 各社 | 10000 |
マザーボード 最終更新日:2022年10月10日
パソコンの基本となるマザーボードはファームファクタによって構成を変更したりオーバークロックやSSD M2ソケットなど多機能モデルを選択することにより
ゲーミングや省スペース環境に応じて組み込むことが可能になっております。
BEEPでは買い替えで不要になったマザーボードを積極的に買取しております。
アイテム名 | メーカー | チップセット | 買取価格(完品) |
---|---|---|---|
■intel マザーボード | |||
ROG MAXIMUS Z790 EXTREM | ASUS | Z790 | 29000 |
Z790 AORUS MASTER | GIGABYTE | Z790 | 17000 |
MEG Z790 ACE | MSI | Z790 | 20000 |
Z790 Taichi | ASRock | Z790 | 17000 |
Z790 Taichi Carrara | ASRock | Z790 | 16500 |
TUF GAMING Z790-PLUS WIFI | ASUS | Z790 | 8900 |
B760 GAMING PLUS WIFI | MSI | B760 | 4700 |
B760 Pro RS | ASRock | B760 | 5300 |
MAG B760 TOMAHAWK WIFI | MSI | B760 | 6400 |
B760 DS3H DDR4 | GIGABYTE | B760 | 4400 |
TUF GAMING H770-PRO WIFI | ASUS | H770 | 6700 |
■AMD マザーボード | |||
ROG CROSSHAIR X670E EXTREME | ASUS | X670E | 26000 |
MEG X670E ACE | MSI | X670E | 22000 |
ProArt X670E-CREATOR WIFI | ASUS | X670E | 14500 |
ROG CROSSHAIR X670E GENE | ASUS | X670E | 16000 |
ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI | ASUS | X670E | 13500 |
X670E AORUS MASTER | GIGABYTE | X670E | 13500 |
サウンドカード/サウンド関連 最終更新日:2023年10月10日
PCのサウンドをオンボードに比べ高音質化する際や5.1chや7.1ch対応させ映画館にいるかのような立体感ある音を楽しむことができるアイテムです。
最近ではハイレゾ音源の登場により各社対応したサウンドボードが登場し、ますます目が離せませんね!
BEEPでは最新のハイレゾ対応ボードはもちろん、買い替えで不要になったサウンドボードでも買取できますので
是非ご相談ください。
アイテム名 | メーカー | 買取価格(完品) |
---|---|---|
Sound Blaster X7 LIMITED EDITION | Creative (クリエイティブ) | 7200 |
Sound Blaster X7 | Creative | 4000 |
Sound Blaster X AE-5 | Creative | 1000 |
Sound BlasterX G6 | Creative | 2000 |
Sound BlasterX G5 | Creative | 500 |
Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro SB | Creative | 800 |
Sound Blaster X-Fi Titanium | Creative | 300 |
Sound Blaster X-Fi Titanium Fatal1ty Pro (PCEx) | Creative | 500 |
Sound Blaster E5 PCI-E | Creative | 500 |
Sound Blaster ZxR | Creative | 2000 |
Sound Blaster Audigy Fx | Creative | 200 |
STRIX RAID DLX | ASUS(エイスース) | 500 |
STRIX SOAR | ASUS | 800 |
STRIX RAID PRO | ASUS | 600 |
Xonar AE | ASUS | 600 |
PCI-E Essence STX II 7.1 | ASUS | 2000 |
ROG Delta | ASUS | 500 |
ROG Strix Fusion 700 | ASUS | 1500 |
SE-200PCI LTD | ONKYO(オンキョー) | 1000 |
DAC-HA200 | ONKYO | 1200 |
SE-300PCIE PCIe R2 | ONKYO | 3500 |
HyperX HX-HSCRS-GM/AS | キングストーンテクノロジー | |
GSX 1000 | SENNHEISER (ゼンハイザー ) | 500 |
GSX 1200 PRO | SENNHEISER | 2500 |
Gaming A40 TR MIXAMP Pro TR+ヘッドセット | Astro(アストロ) | 1000 |
SSD HDD 更新日:2023年10月10日
アイテム名 | メーカー | 買取価格(完品) |
---|---|---|
内蔵 | ||
CT2050MX300SSD1 [2TB] | Crucial(クルーシャル) | 4000 |
M9Pe(Y) PX-512M9PeY | PLEXTOR プレクスター | 800 |
M9Pe(Y) PX-256M9PeY | PLEXTOR プレクスター | 500 |
M9Pe(G) PX-256M9PeG | PLEXTOR プレクスター | 800 |
M9Pe(G) PX-512M9PeG | PLEXTOR プレクスター | 300 |
M9PeGN PX-512M9PeGN | PLEXTOR プレクスター | 300 |
M9Pe(Y) PX-1TM9PeY | PLEXTOR プレクスター | 1500 |
M8Se(G) PX-1TM8SeG | PLEXTOR プレクスター | 1500 |
M8Pe PX-1TM8PeY | PLEXTOR プレクスター | 2200 |
M8Se PX-1TM8SeY | PLEXTOR プレクスター | 2000 |
M8Pe PX-512M8PeGN | PLEXTOR プレクスター | 1000 |
M8Se PX-256M8SeY | PLEXTOR プレクスター | 300 |
M8Pe PX-256M8PeG | PLEXTOR プレクスター | 300 |
S3C PX-512S3C | PLEXTOR プレクスター | 500 |
PX-512M5P | PLEXTOR プレクスター | 300 |
PX-512M6eA | PLEXTOR プレクスター | 300 |
外付けHDD | ||
HD-LC4.0U3 [4TB] | BUFFALO | 200 |
HD-LX6.0U3D [6TB] | BUFFALO | 1500 |
HD-LX8.0U3D [8TB] | BUFFALO | 2200 |
HD-GD4.0U3D [4TB] | BUFFALO | 1500 |
HD-GD6.0U3D [6TB] | BUFFALO | 2600 |
HD-GD8.0U3D [8TB] | BUFFALO | 2800 |