今月の買取強化PC-8801・8001シリーズのご案内
お客様の声
口コミ比較サイト「ヒカカク」にお寄せいただいたお客様のご感想です。
外部比較サイトなので、BEEPを実際にご利用された方々の率直なご意見が集まっています。
どうぞご参考になさってください。
PC-8001/8801/88VA関連 ハード買取価格表(最終更新日:2022年11月29日)
PC-8001、PC-6001シリーズのヒットを受け継ぎ、より実用性を増したモデルがPC-88シリーズです。ライバル機種には無い、豊富なソフトのラインナップで、高いシェアを誇っていました。
640×200ドット、同時8色のグラフィックスはとても味わいがあり、独特の発色をします。音源を内蔵し、後には、サウンドボード2も発売。
今でもその音色に、根強いファンがいます。PC-8801シリーズは全機種買い取り大歓迎!バックアップツールから、ブランク5インチディスクまでも買い取り致します!
本体、モニター、各種ゲームソフト、当時の雑誌・・どうぞまとめてお譲り下さい。
PC8801mkIIをSR発売寸前に導入し、当時、悶絶したスタッフがしっかり買い取りします!(大丈夫です、88は全部大好きです!!!)
価値のあるものは、勿論高額査定!他社のお見積もりがあれば、勉強も致します!
完品とは箱説システムディスク等付属品が揃い動作品の場合でのお値段に、裸とは本体とキーボード(あれば)、ケーブル類のみ付属で動作品の場合で最大額になります。
付属品が無かったり動作不良品でも買取は歓迎致しますのでお気軽にご相談下さい。
機種名 | 機種名 | 買取価格(完品) | 買取価格(裸) |
---|---|---|---|
![]() | PC-8001mkIISR | 35000 | 15000 |
PC-8001 | 2000 | 1500 | |
![]() | PC-8001mk2 | 5000 | 2000 |
![]() | PC-8801 | 2800 | 1500 |
![]() | PC-8801mkII model30 | 5000 | 2000 |
![]() | PC-8801mkIISR model30 | 15000 | 7000 |
![]() | PC-8801mkIITR | 60000 | 20000 |
![]() | PC-8801mkIIFR model30 | 12000 | 6000 |
![]() | PC-8801mkIIMR | 12000 | 5000 |
![]() | PC-8801FH model30 | 21000 | 15000 |
![]() | PC-8801FHブラックモデル | 40000 | 26000 |
![]() | PC-8801MH | 18000 | 10000 |
![]() | PC-8801FA | 24000 | 16000 |
![]() | PC-8801MA | 25000 | 18000 |
![]() | PC-8801MA2 | 26000 | 22000 |
![]() | PC-8801FE | 18000 | 12000 |
![]() | PC-8801FE2 | 20000 | 14000 |
![]() | PC-8801MC model2(CDドライブ動作品) | 42000 | 30000 |
![]() | PC-88VA | 50000 | 40000 |
![]() | PC-88VA2 | 65000 | 50000 |
![]() | PC-88VA3 | 100000 | 70000 |
![]() | SR/TR/FR/MR用サウンドボードII PC-8801-23 | 18000 | 12000 |
![]() | FH/MH用サウンドボードII PC-8801-24 | 18000 | 12000 |
HAL研究所 プログラブル キャラクタジェネレータ PCG-8100 (前期型/後期型) | 14000 | 12000 | |
HAL研究所 GSX8800 | 12000 | 5000 | |
サウンドボード PC-8801-11 | 5000 | 4000 | |
PC8801-21 CMTインターフェイスボード | 18000 | 16000 | |
![]() | 88VA用サウンドボードII PC-88VA-12 | 25000 | 20000 |
PC-8001/8801/88VA関連ソフト 買取価格表(最終更新日:2022年11月06日)
以下のソフトは高価買取の対象となります。修了認定証やヒントブックなどがありましたら更にプラス致します。勿論8001(8001mkIISR専用ソフトは特に!)や88VAもお任せ下さい。
またゲームタイトルをクリックするとそのゲームを紹介したブログに移動します。
参考画像 | タイトル | メーカー | 機種 | 買取価格 |
---|---|---|---|---|
![]() | 177 ※要付属品 | マカダミアソフト | 8801/SR | 20000 |
1942 | アスキー | 8801/SR | 6000 | |
![]() | デーモンクリスタル(FD版) | 電波新聞社 | 8801/SR | 8000 |
![]() | ルクソール | 日本テレネット | 8801/SR | 2000 |
![]() | ドアドア | エニックス | 8801/SR | 1500 |
![]() | パンチボールマリオブラザーズ | ハドソン | 8801/SR | 1100 |
![]() | ホイホイ(要外箱) | 光栄マイコンシステム | 8801/SR | 7000 |
![]() | テグザー | ゲームアーツ | 8801/SR | 6000 |
![]() | ゼビウス (FD版) | エニックス | 8801/SR | 9000 |
![]() | スペースハリアー | 電波新聞社 | 8801/SR | 16000 |
![]() | ABYSS(アビス) | ハミングバード | 8801/SR | 3000 |
![]() | ABYSS(アビス)II 帝王の涙 | ハミングバード | 8801/SR | 6000 |
AGGRES アグレス | リバーヒルソフト | 8801/SR | 4000 | |
Dr.スランプ アラレのJump up | エニックス | 8001mkII | 10000 | |
Dr.猫田の不思議な家 アドベンチャーシリーズ3 | 新紀元社 | 8001/8801 | 7000 | |
Ultima Ⅰ ウルティマ1 ※要布MAP | ポニカ/ORIGIN | 8801/SR | 14000 | |
Ultima Ⅱ ウルティマ2 ※要布MAP | ポニカ/ORIGIN | 8801/SR | 15000 | |
Ultima Ⅱ ウルティマ2 ※要布MAP | スタークラフト/STARCRAFT | 8801/SR | 20000 | |
Ultima Ⅲ ウルティマ3 ※要布MAP | ポニカ/ORIGIN | 8801/SR | 12000 | |
Ultima Ⅲ EXODUS ウルティマ3 エクソダス | スタークラフト/STARCRAFT | 8801/SR | 9000 | |
![]() | EMMY(エミー) ※要帯 | KGDソフト | 8801/SR | 10000 |
EMMYII(エミー2) ※要帯 | KGDソフト | 8801/SR | 7000 | |
![]() | FANFUN(ファンファン) | エニックス | 8001 | 8000 |
Gメン 記憶を探せ | リバーヒルソフト | 8801/SR | 5000 | |
![]() | HARAKIRI/ハラキリ | ゲームアーツ | 8801/SR | 1200 |
![]() | JESUS/ジーザス | エニックス | 8801/SR | 3500 |
![]() | JESUS/ジーザス II | エニックス | 8801/SR | 3000 |
![]() | R-TYPE | NEC | 88VA | 8000 |
![]() | SeeNaワイドスクリーン | システムソフト | 8801/SR | 7000 |
![]() | SKAPON探検隊 | PSK | 8801/SR | 6500 |
![]() | Tokyoナンパストリート(FD版) | エニックス | 8801/SR | 4000 |
アグニの石 | ハミングバード | 8801/SR | 6000 | |
イミテーションシティ | データウエスト | 8801/SR | 6000 | |
![]() | お嬢様くらぶ | テクノポリス | 8801/SR | 2000 |
![]() | かわいそう物語 | システムソフト | 88VA | 1000 |
SUPER ZENON ガンマー5 GAMMA5 | 呉ソフトウェア | 8801/SR | 3000 | |
は~りぃふぉっくす | マイクロキャビン | 8801/SR | 4000 | |
![]() | は~りぃふぉっくす雪の魔王編 | マイクロキャビン | 8801/SR | 9000 |
HARVEST ハーベスト | マイクロネット | 8001mkⅡ | 2200 | |
![]() | ぱのらま島 | 日本ファルコム | 8801/SR | 60000 |
![]() | らぷてっく | デービーソフト | 8801/SR | 2200 |
![]() | アステカ(帯付) | 日本ファルコム | 8801/SR | 8000 |
アランティアVAスペシャル | クロスメディアソフト | 88VA | 14000 | |
![]() | アルファ ※要ピクチャーレコード | スクウェア | 8801/SR | 4000 |
![]() | アルフォス | エニックス | 8801/SR | 2000 |
![]() | アークスロード | ウィンキーソフト | 8801/SR | 3000 |
![]() | イース | 日本ファルコム | 8801/SR | 2000 |
ヴァルナ (VALNA) | システムサコム | 8801/SR | 4500 | |
ウィバーン/ウイバーン | アルシスソフトウェア | 8801/SR | 2000 | |
![]() | ウィル デス・トラップ2 ※要帯 | スクウェア | 8801/SR | 3500 |
ウィザード&プリンセス | スタークラフト | 8801/SR | 12500 | |
![]() | ウイングマン2 キータクラーの復活 | エニックス | 8801/SR | 3000 |
エレベーターアクション | ニデコム/タイトー | 8801/SR | 7000 | |
![]() | エルドラド伝奇 FD版 | エニックス | 8801/SR | 12000 |
オランダ妻は電気ウナギの夢を見るか? | 光栄マイコンシステム | 8801/SR | 20000 | |
![]() | カサブランカに愛を 殺人者は時空を超えて | シンキングラビット | 8801/SR | 1500 |
![]() | カーマイン88 | マイクロキャビン | 8801/SR | 1200 |
![]() | ガムボール | エニックス | 8801/SR | 3500 |
![]() | キャッスルエクセレント | アスキー | 8801/SR | 2300 |
![]() | キュービーパニック | ゲームアーツ | 8801/SR | 12000 |
![]() | キングスナイトスペシャル | スクウェア | 8801/SR | 4500 |
![]() | ギャラクシアン (カセット) | 電波新聞社 | 8801/SR | 5000 |
![]() | ギャラクティックウォーズ FD版 | 日本ファルコム | 8801/SR | 200000 |
![]() | クフ王の秘密 | 光栄マイコンシステム | 8001 | 12000 |
![]() | グラディウス | コナミ | 8801/SR | 6000 |
グランドクロス | クリスタルソフト | 8801mkⅡ | 15000 | |
くりいむレモン スタートラップ | ジャスト | 8801/SR | 8000 | |
グロブダー | 電波新聞社 | 8801/SR | 2000 | |
![]() | グロブダー | 電波新聞社 | 8001mkIISR | 10000 |
![]() | グーニーズ | コナミ | 8801/SR | 10000 |
![]() | コズミックソルジャー | KGDソフト | 8801/SR | 4000 |
コリドール | 光栄マイコンシステム | 8801/SR | 5000 | |
![]() | コンストラクションビデオゲームキット | 光栄マイコンシステム | 8801/SR | 6000 |
![]() | ゴールデンパック11 | 光栄マイコンシステム | 8001 | 2400 |
コスモミューター (FD) | T&Eソフト | 8801/mk2 | 9000 | |
![]() | サイオブレード ※要メロディーモジュール | T&Eソフト | 8801/SR | 2500 |
![]() | サイキックウォー ※要テープ | KGDソフト | 8801/SR | 6000 |
![]() | サラダの国のトマト姫(FD版) | ハドソン | 8801/SR | 8000 |
![]() | サンダーフォースコンストラクション(SR専用) | テクノソフト | 8801/SR | 12500 |
![]() | ザクサス | エニックス | 8001 | 30000 |
![]() | ザナドゥ シナリオII ※要ステッカー | 日本ファルコム | 8801/SR | 2500 |
![]() | ザナドゥ(SR版) | 日本ファルコム | 8801/SR | 1500 |
![]() | ザ・キャッスル | アスキー | 8801/SR | 2000 |
![]() | ザ・スキーム | ボーステック | 8801/SR | 25000 |
![]() | ザ・スクリーマー | マジカルズゥ | 8801/SR | 5000 |
![]() | ザ・病院 | PSK | 8801/SR | 4000 |
サイキックシティ | 株式会社HOT-B | 8801/SR | 3200 | |
![]() | ザース ※5int | エニックス | 8801/SR | 6000 |
シルバーパック11 | 光栄マイコンシステム | 8001 | 1700 | |
ジハード | クリスタルソフト | 8801/SR | 1500 | |
![]() | シルフィード (VA対応版ですと増額いたします) | ゲームアーツ | 8801/SR | 7000 |
シャンハイ 上海 | スタークラフト | 8801/SR | 10000 | |
ジェネシス | スクウェア | 8801/SR | 1200 | |
ジ・アドベンチャー (FD) | 秀和システム | 8801 | 5000 | |
![]() | スタークルーザー | アルシスソフトウェア | 8801/SR | 7000 |
![]() | スターシップランデブー | スキャップトラスト | 8801/SR | 6000 |
![]() | スナッチャー | コナミ | 8801/SR | 10000 |
![]() | スロットクレイジー | タカラ | 8801/SR | 12000 |
![]() | スーパーピットフォール | ポニカ | 8801/SR | 5000 |
![]() | スーパーマリオブラザーズスペシャル | ハドソン | 8801/SR | 13000 |
スカイスクレーパー | アスキー | 8801/SR | 2500 | |
![]() | ゼビウス | 電波新聞社 | 8001mkIISR | 10000 |
![]() | ゼリアード | ゲームアーツ | 8801/SR | 5000 |
ソーサリアンフルセット(TAKERU含む) | 日本ファルコム | 88VA | 25000 | |
ソーサリアンフルセット(TAKERU含) | 日本ファルコム | 8801/SR | 15000 | |
![]() | タイムエンパイア | 光栄マイコンシステム | 8801/SR | 5000 |
![]() | タイムトンネル | ボンドソフト | 8001mkIISR | 4000 |
タイムスリップ アドベンチャー ANJELA アンジェラ | クロスメディアソフト | 8001mkIISR/88VA | 15000 | |
タッグ・オブ・ウォー | ザインソフト | 8801/SR | 2000 | |
ダーククリスタル | スタークラフト | 8801 | 7000 | |
![]() | ダンジョン | 光栄マイコンシステム | 8801/SR | 9000 |
![]() | ダンジョン | 光栄マイコンシステム | 8001 | 6000 |
![]() | チェッカーフラッグ | エニックス | 8001 | 6000 |
ちょっと名探偵 | チャンピオンソフト | 8800シリーズ | 8000 | |
![]() | テグザー88 | ゲームアーツ | 8801mkII | 6000 |
![]() | ディグダグ | 電波新聞社 | 8801/SR | 2000 |
![]() | ディーヴァ STORY1 ヴリトラの炎 | T&Eソフト | 8801/SR | 2000 |
デイ・ドリーム (DAY DREAM) | クロスメディアソフト | 8801/SR | 5000 | |
![]() | デジタルデビル物語女神転生 | 日本テレネット | 8801/SR | 6000 |
![]() | テスタメント | バショウ・ハウス | 8801/SR | 6000 |
![]() | デス・トラップ | スクウェア | 8801/SR | 7000 |
![]() | デゼニランド(FD版) | ハドソン | 8801/SR | 3000 |
![]() | デゼニワールド(要サブマニアル応募券) | ハドソン | 8801/SR | 2500 |
![]() | デーモンクリスタル | 電波新聞社 | 8001mkIISR | 8000 |
![]() | デーモンズリング/魔王の指輪 | 日本ファルコム | 8801/SR | 10000 |
ドリーミータウン 魔女サンドラ | グレイト | 8801/SR | 8000 | |
![]() | トップルジップ (要付属品) | ボーステック | 8801/SR | 1200 |
![]() | トリトーン (初版ならプラス査定) | ザインソフト | 8801/SR | 3200 |
トリトーンII | ザインソフト | 8801/SR | 3400 | |
ドクロンの館 | エニックス | 8801/SR | 3000 | |
トランシルバニアⅡ | スタークラフト | 8801/mkⅡ | 14000 | |
ユリシーズ | スタークラフト | 8801/SR | 9000 | |
![]() | ドラゴンスレイヤー (要帯・初代) | 日本ファルコム | 8001mkIISR | 7500 |
![]() | ドラゴンスレイヤーFD版(要帯・初代) | 日本ファルコム | 8801/SR | 12000 |
![]() | ドラゴンバスター | エニックス | 8801/SR | 7600 |
ドラゴン&プリンセス | 光栄マイコンシステム | 8001 | 7000 | |
![]() | ナイザー デーモンクリスタルII | 電波新聞社 | 8801/SR | 8000 |
![]() | ニュートロン ※FD版ですと増額いたします。 | エニックス | 8801/SR | 3000 |
![]() | ハイドライド (テープ) | T&Eソフト | 8801/SR | 500 |
ハイドライド (FD) | T&Eソフト | 8801/SR | 2800 | |
ハイパーオリンピック'84 (1) | デービーソフト | 8001mkIISR | 3000 | |
ハイパーオリンピック'84 (2) | デービーソフト | 8001mkIISR | 3000 | |
![]() | ハンバーガー/バーガータイム | 電波新聞社 | 8001mkIISR | 5000 |
![]() | バトルゴリラ | クリスタルソフト | 8801/SR | 4000 |
![]() | バルーンファイト | ハドソン | 8001mkIISR | 6000 |
バードランド | 日本ファルコム | 8001mkII | 7000 | |
![]() | バーニングポイント | エニックス | 8801/SR | 16000 |
パックマン | 電波新聞社 | 8801/SR | 3000 | |
パックランド(FD版) | エニックス | 8001mkIISR | 20000 | |
![]() | パックランド(テープ版) | エニックス | 8001mkIISR | 5000 |
![]() | パラディン | ボーステック | 8801/SR | 7000 |
![]() | ファイアーホーク テグザー2 | ゲームアーツ | 8801/SR | 6000 |
![]() | ファイナルロリータ | PSK | 8801/SR | 5000 |
![]() | ファイヤークリスタル(FD版) | BPS | 8801/SR | 5000 |
![]() | ファミリースタジアム | ゲームアーツ | 88VA | 3300 |
![]() | ファミリースタジアム 89年度版 | ゲームアーツ | 88VA | 3500 |
ファラオの呪い | チャンピョンソフト | 8801 | 6000 | |
プロジェクトA子 | 辰巳出版 | 8801/SR | 3000 | |
プロジェクトA子2 | 辰巳出版 | 8801/SR | 3000 | |
![]() | ブラスティー (要帯・ソノシート) | スクウェア | 8801/SR | 2000 |
![]() | ザ・ブラックオニキス | BPS | 8001mkIISR | 1500 |
![]() | ザ・ブラックオニキス(FD版) | BPS | 8801/SR | 5000 |
ブロンズパック6 | 光栄マイコンシステム | 8001 | 1000 | |
プロヴィデンス | システムサコム | 8801/SR | 8000 | |
![]() | プレイボーイ | T&Eソフト | 8801/SR | 6000 |
![]() | ペンキ屋ユウちゃん | ポニーキャニオン | 8001mkIISR | 1000 |
![]() | ホラーハウス | 日本ファルコム | 8801/SR | 14000 |
![]() | ボコスカウォーズ | アスキー | 8801/SR | 3000 |
![]() | ポイボス Part.1(脱出) | ZAT SOFT | 8801/SR | 18000 |
![]() | ポートピア連続殺人事件 | エニックス | 8001mkII | 1800 |
![]() | マッピー | 電波新聞社 | 8801/SR | 5000 |
![]() | マッピー | 電波新聞社 | 8001mkIISR | 6000 |
マリオブラザーズスペシャル | ハドソン | 8801/SR | 2000 | |
![]() | ミスティブルー(CD付属) | エニックス | 8801/SR | 12000 |
ミオのミステリーアドベンチャー | システムソフト | 8801/mkⅡ | 20000 | |
ミスター ライオン Mr RAION | 株式会社コスモスコンピューター | 8801/SR | 2500 | |
ミステリーハウス (スタークラフト版) ※8インチ版ですと増額いたします。 | スタークラフト | 8001/8801 | 20000 | |
ミッションアステロイド ※8インチ版ですと増額いたします。 | スタークラフト | 8001/8801 | 40000 | |
水龍士 番外編 メディフローラの泉 | ソフト屋しゃんばら | 8801SR | 6000 | |
![]() | ラプラスの魔 ※限定版はプラス査定 | ハミングバード | 8801/SR | 5000 |
ラスベガス | スタークラフト | 8801/SR | 12000 | |
![]() | リバイバー | アルシスソフトウェア | 8801/SR | 1800 |
ルパン三世 バビロンの黄金伝説 | 東宝株式会社 | 8801/SR | 10000 | |
ルパン三世 カリオストロの城 | 東宝株式会社 | 8801/SR | 4000 | |
![]() | レリクス | ボーステック | 8801/SR | 1200 |
![]() | ROGUE ノーグ | アスキー | 8801/SR | 7000 |
![]() | ヴァクソル | ハート電子産業 | 8801/SR | 5000 |
![]() | ヴェイグス | ゲームアーツ | 8801/SR | 2000 |
四次元少女リディア ※要メガネ | チャンピオンソフト | 8801/SR | 9000 | |
宇宙の戦士 (FD) | エニックス | 8801/SR | 1500 | |
英雄伝説サーガ | マイクロキャビン | 8801/mk2 | 10000 | |
西部の成り上がり | 株式会社HOT-B | 8801/SR | 2300 | |
不可思議伝承 カバラの秘密 | 全流通 | 8801/SR | 6000 | |
![]() | 冒険者達 賢者の遺言 | アスキー | 8801/SR | 2200 |
![]() | 北斗の拳 | エニックス | 8801/SR | 2000 |
![]() | 北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ※要マップ | エニックス | 8801/SR | 5000 |
![]() | 南青山アドベンチャー | アスキー | 8001 | 2500 |
原宿アフターダーク | 工画堂スタジオ | 8801 | 6000 | |
![]() | 反生命戦記アンドロギュヌス | 日本テレネット | 8801/SR | 4000 |
超人ロック (FD) | PONYCA | 8801/SR | 3000 | |
![]() | 団地妻の誘惑 | 光栄マイコンシステム | 8801/SR | 6000 |
海賊物語 | スタークラフト | 8801/8801mk2/9801 | 9000 | |
地底のモンスター | エニックス | 8001 | 4000 | |
地底探検 | 光栄マイコンシステム | 8001 | 3000 | |
![]() | 地獄の練習問題 | ハミングバード | 8801/SR | 6000 |
![]() | 地球戦士ライーザ | エニックス | 8801/SR | 4000 |
白バラ連続殺人事件 | リバーヒルソフト | 8801/SR | 6000 | |
![]() | 夢幻の心臓 | クリスタルソフト | 8801/SR | 5000 |
![]() | 夢幻の心臓II | クリスタルソフト | 8801/SR | 3000 |
![]() | 夢幻の心臓III | クリスタルソフト | 8801/SR | 3000 |
![]() | 夢幻戦士ヴァリス | 日本テレネット | 8801/SR | 2100 |
![]() | 夢幻戦士ヴァリスII | 日本テレネット | 8801/SR | 3000 |
![]() | 天使たちの午後 | ジャスト | 8801/SR | 3000 |
![]() | 天使たちの午後II 番外・II | ジャスト | 8801/SR | 2500 |
![]() | 天使たちの午後II 美奈子 | ジャスト | 8801/SR | 2600 |
![]() | 天使たちの午後 番外編 | ジャスト | 8801/SR | 2400 |
![]() | 太陽の神殿 アステカII | 日本ファルコム | 8801/SR | 2000 |
手掛かりを探せ! | リバーヒルソフト | 8801/SR | 3000 | |
女子大生プライベート | 日本ファルコム | 8801/SR | 5000 | |
![]() | 妖怪探偵ちまちま | ボーステック | 8801/SR | 1500 |
![]() | 妖獣機甲兵ワードラゴン | アルシスソフトウェア | 8801/SR | 1500 |
![]() | 幽霊船 | 新紀元社 | 8001 | 1500 |
戦場の狼 | アスキー | 8801/SR | 8000 | |
![]() | スターアーサー伝説I 惑星メフィウス(FD版) | T&Eソフト | 8801/SR | 7000 |
![]() | スターアーサー伝説II 暗黒星雲(FD版) | T&Eソフト | 8801/SR | 14000 |
![]() | 未来 | ザインソフト | 8801/SR | 3000 |
ヤンパラアドベンチャー ヒランヤの謎 | PONYCA(ポニカ) | 8801/SR | 12000 | |
宝島 アドベンチャーシリーズ2 | 新紀元社 | 8001/8801 | 4000 | |
展望台 | クロスメディア | 8801/SR | 9000 | |
![]() | 死霊戦線 | ビクター音楽産業 | 8801/SR | 8000 |
![]() | 死霊戦線2 | ビクター音楽産業 | 8801/SR | 5000 |
狂気の館 ホラーハウス パートII | 日本ファルコム | 8801/SR | 12000 | |
珊瑚海海戦 (カセット) | システムソフト | 8001 | 1600 | |
素子姫アドベンチャー | 辰巳出版 | 8801/SR | 3000 | |
![]() | 神羅万象 | 日本テレネット | 88VA | 4000 |
メタルオレンジ | カスタム | 8801/SR | 10000 | |
ワイルド・ウエスタン (FD版) | ニデコムキャリーソフト | 8801 | 2000 | |
巨大地震 (FD版) | リバーヒルソフト | 8801/SR | 5000 | |
![]() | 聖女伝説 | コスモスコンピュータ | 8801/SR | 4000 |
![]() | 聖女伝説特別編 聖女ぱにっく | コスモスコンピュータ | 8801/SR | 5000 |
聖子ちゃんSOS | COSMIC SOFT | 8801 | 2000 | |
芸夢狂人の宇宙旅行 | エニックス | 8001mkII | 8000 | |
![]() | 表参道アドベンチャー | アスキー | 8001 | 2000 |
![]() | 覇邪の封印 ※要フィギュア | KGDソフト | 8801/SR | 2300 |
超時空要塞マクロスカウントダウン | ボーステック | 8801/SR | 2000 | |
超次元戦士エプシロン3 | BPS | 8801/SR | 3000 | |
![]() | 軽井沢誘拐案内 ※要プロマイド | エニックス | 8801/SR | 5000 |
![]() | 道化師殺人事件 (FD版) | シンキングラビット | 8801/SR | 4000 |
鍵穴殺人事件 ※要帯 | シンキングラビット | 8801/SR | 10000 | |
![]() | 魔法の泉 | マイコンセンターRAM | 8801/SR | 9000 |
魔女モヘカの館 | コムパック | 8801 | 5000 | |
![]() | 魔法使いの妹子 | 九十九電機 | 8801/SR | 5000 |
![]() | 魔法使いの妹子II東国の使者 | 九十九電機 | 8801/SR | 5000 |
魔界村 | アスキー | 8801SR | 50000 |
よくある質問
- 買取の際にはどういった物が必要でしょうか?
- 身分証のコピー(免許証、保険証、住民票など)と買取申込書(クリックするとダウンロードします)が必要になります。申込書がプリント出来ない場合は、ご連絡先・お振込先・買取お願いしますといった旨のご一筆を添えてお送りください。
- 価格表に載っていないものでも買取は可能ですか?
- 弊社お問い合わせフォームやフリーダイヤル(0120-549-592)から、どういったアイテムがどんな状態(箱や説明書の有無など)をお教え頂ければお答えできます。また価格表は随時更新中です。
- どういった状態ですと減額になりますか?
- 弊社では20年、あるいは30年以上前のアイテムが中心となります。他社様ですと新品同様のお値段を提示しておりますが、弊社では普通中古品並としてのお値段を提示しております。
ですのでなるべく多少の汚れや痛みでは減額を厳しくしない方針でございます。ただ目立ってしまう汚れや帯を含めた欠品や破損、カビなどは減額の対象となります。逆に、未開封(未使用)状態のお品物はさらに増額いたしますので、ご依頼時にその旨をお教えください。
ただ、査定した際に封印シールが破れている、本体に使用感があるなどで判断出来ない場合は通常品のお値段になります。ご了承ください。
- アイテムの到着から査定結果の連絡までどの位時間がかかりますか?
- 到着から平日1~2営業日でのご連絡ができるよう努めております。ただ量や状況によっては1週間程お時間を頂く場合がございます。
お急ぎの方は事前にご連絡いただければ可能な限り柔軟に対応いたします。
- 送金振込手数料、買取手数料、出張買取手数料はありますか?
- 他社様と違い上記3種の手数料は一切ございません。査定額はそのままお客様へお支払いいたします。