お客様の声
口コミ比較サイト「ヒカカク」にお寄せいただいたお客様のご感想です。
外部比較サイトなので、BEEPを実際にご利用された方々の率直なご意見が集まっています。
どうぞご参考になさってください。
Appleタブレット買取価格表 更新日:【2023年11月10日】
iPadはパソコンとスマホの中間的存在としてよく例えられています。画面サイズがスマートフォンよりも大きく、ノートパソコンよりも持ち運びやすく
ネット検索から動画視聴・ゲームなど様々な用途に使用出来るのが魅了ですね
弊店では状態並~美品・付属品がすべて揃い動作品と致しましての買取価格をご提案させていただいております。
CellularモデルはキャリアDocomoを想定し、接続判定◯またはーとしております。
また基本的にはAppleID紐づけ解除済み・工場出荷状態へ初期化可能と致しまして買取価格となりますので
是非弊店へお気軽にご相談ください。
メーカー | 型番 | モデル番号 | ストレージ容量 | 買取価格(完品) |
---|---|---|---|---|
◆iPad シリーズ | ||||
iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 52000 | ||
iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 42000 | ||
iPad 第10世代 Wi-Fi | 256GB | 48000 | ||
iPad 第10世代 Wi-Fi | 64GB | 38000 | ||
iPad 第9世代 Wi-Fi+Cellular | MK2N3J/A | 256GB | 48000 | |
iPad 第9世代 Wi-Fi+Cellular | MK473J/A | 64GB | 35000 | |
iPad 第9世代 Wi-Fi | MK4E3J/A | 256GB | 43000 | |
iPad 第9世代 Wi-Fi | MK2K3J/A | 64GB | 30000 | |
ipad 第8世代 Wi-Fi +Cellular | MYMN2J/A | A2428/A2429/A2430 | 128GB | 31000 |
ipad 第8世代 Wi-Fi +Cellular | MYMH2J/A | A2428/A2429/A2430 | 32GB | 26000 |
ipad 第8世代 W-iFi | MYLE2J/A | A2270 | 128GB | 31000 |
ipad 第8世代 Wi-Fi | MYLA2J/A | A2270 | 32GB | 26000 |
iPad 第7世代 Wi-Fi + Cellular | MW6E2J/A | A2198 | 128GB | 25000 |
iPad 第7世代 Wi-Fi + Cellular | MW6A2J/A | A2198 | 32GB | 23000 |
iPad 第7世代 Wi-Fi | MW772J/A | A2197 | 128GB | 25000 |
iPad 第7世代 Wi-Fi | MR7F2J/A | A2197 | 32GB | 23000 |
iPad 第6世代 Wi-Fi + Cellular | MR732J/A | A1954 | 128GB | 22000 |
iPad 第6世代 Wi-Fi + Cellular | MR6N2J/A | A1954 | 32GB | 19000 |
iPad 第6世代 Wi-Fi | MR7J2J/A | A1893 | 128GB | 22000 |
iPad 第6世代 Wi-Fi | MR7F2J/A | A1893 | 32GB | 19000 |
iPad 第5世代 Wi-Fi + Cellular | MP262J/A | A1823 | 128GB | 16000 |
iPad 第5世代 Wi-Fi + Cellular | MP1J2J/A | A1823 | 32GB | 14000 |
iPad 第5世代 Wi-Fi | MP2H2J/A | A1822 | 128GB | 16000 |
iPad 第5世代 Wi-Fi | MP2F2J/A | A1822 | 32GB | 14000 |
iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G | ME406J/A | A1459 | 128GB | 2500 |
iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G | MD524J/A | A1459 | 64GB | 2000 |
iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G | MD523J/A | A1459 | 32GB | 1500 |
iPad 第4世代 Wi-Fi | ME392J/A | A1459 | 128GB | 2500 |
iPad 第4世代 Wi-Fi | MD512J/A | A1458 | 64GB | 2000 |
◆iPad Airシリーズ | ||||
iPad Air 第5世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 65000 | ||
iPad Air 第5世代 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 53000 | ||
iPad Air 第5世代 Wi-Fi | 256GB | 62000 | ||
iPad Air 第5世代 Wi-Fi | 64GB | 48000 | ||
iPad Air 第4世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 47000 | ||
iPad Air 第4世代 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 41000 | ||
iPad Air 第4世代 Wi-Fi | 256GB | 47000 | ||
iPad Air 第4世代 Wi-Fi | 64GB | 41000 | ||
iPad Air 第3世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 27000 | ||
iPad Air 第3世代 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 24000 | ||
iPad Air 第3世代 Wi-Fi | 256GB | 27000 | ||
iPad Air 第3世代 Wi-Fi | 64GB | 24000 | ||
iPad Air2 Wi-Fi+Cellular | 128GB | 7000 | ||
iPad Air2 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 6000 | ||
iPad Air2 Wi-Fi+Cellular | 32GB | 5000 | ||
iPad Air 2 Wi-Fi | 128G | 7000 | ||
iPad Air 2 Wi-Fi | 64GB | 6000 | ||
iPad Air 2 Wi-Fi | 32GB | 5000 | ||
iPad Air Wi-Fi + Cellular | 128GB | 5000 | ||
iPad Air Wi-Fi + Cellular | 64GB | 4500 | ||
iPad Air Wi-Fi + Cellular | 32GB | 4000 | ||
iPad Air Wi-Fi | 128GB | 5000 | ||
iPad Air Wi-Fi | 64GB | 4500 | ||
iPad Air Wi-Fi | 32GB | 4000 | ||
◆iPad Proシリーズ | ||||
■12.9インチ | ||||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular | 2TB | 164000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 156000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 124000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 99000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular | 128GB | 93000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi | 2TB | 161000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi | 1TB | 151000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi | 512GB | 106000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi | 256GB | 98000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi | 128GB | 89000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | 2TB | 121000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 113000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 87000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 82000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | 128GB | 78000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | 2TB | 121000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | 1TB | 100000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | 512GB | 98000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | 256GB | 82000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | 128GB | 78000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 70000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 68000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 66000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 128GB | 64000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | 1TB | 70000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | 512GB | 68000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | 256GB | 66000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | 128GB | 64000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 59000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 58000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 53000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 64GB | 52000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | 1TB | 59000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | 512GB | 58000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | 256GB | 53000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | 64GB | 52000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 34000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 32000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | 64GB | 31000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi | 512GB | 34000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi | 256GB | 32000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi | 64GB | 31000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 24000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | 128GB | 21000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi | 256GB | 24000 | ||
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi | 128GB | 21000 | ||
■11インチ | ||||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 2TB | 153000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 132000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 98000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 79000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | 128GB | 72000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi | 2TB | 150000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi | 1TB | 128000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi | 512GB | 94000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi | 256GB | 75000 | ||
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi | 128GB | 69000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 2TB | 116000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 101000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 77000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 64000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | 128GB | 61000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | 2TB | 116000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | 1TB | 101000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | 512GB | 77000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | 256GB | 73000 | ||
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | 128GB | 61000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 64000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 53000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 51000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | 128GB | 49000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi | 1TB | 64000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi | 512GB | 53000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi | 256GB | 51000 | ||
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi | 128GB | 49000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | 1TB | 47000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | 512GB | 46000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | 256GB | 39000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | 64GB | 32000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi | 1TB | 47000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi | 512GB | 46000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi | 256GB | 39000 | ||
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi | 64GB | 40000 | ||
■10.5インチ | ||||
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi + Cellular | 512GB | 28000 | ||
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi + Cellular | 256GB | 24000 | ||
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi + Cellular | 64GB | 23000 | ||
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi | 512GB | 28000 | ||
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi | 256GB | 24000 | ||
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi | 64GB | 23000 | ||
■9.7インチ | ||||
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi + Cellular | 256GB | 16000 | ||
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi + Cellular | 128GB | 15000 | ||
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi + Cellular | 32GB | 12000 | ||
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi | 256GB | 16000 | ||
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi | 128GB | 15000 | ||
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi | 32GB | 12000 | ||
■miniシリーズ | ||||
iPad mini 第6世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 56000 | ||
iPad mini 第6世代 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 47000 | ||
iPad mini 第6世代 Wi-Fiモデル | 256GB | 51000 | ||
iPad mini 第6世代 Wi-Fiモデル | 64GB | 42000 | ||
iPad mini 第5世代 Wi-Fi+ Cellular | 256GB | 33000 | ||
iPad mini 第5世代 Wi-Fi+ Cellular | 64GB | 28000 | ||
iPad mini 第5世代 Wi-Fi | 256GB | 33000 | ||
iPad mini 第5世代 Wi-Fi | 64GB | 28000 | ||
iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | 128GB | 9500 | ||
iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 8500 | ||
iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | 32GB | 7500 | ||
iPad mini4 Wi-Fi | 128GB | 9500 | ||
iPad mini4 Wi-Fi | 64GB | 8500 | ||
iPad mini4 Wi-Fi | 32GB | 7500 | ||
iPad mini3 Wi-Fi+Cellular | 128GB | 3500 | ||
iPad mini3 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 2500 | ||
iPad mini3 Wi-Fi+Cellular | 16G | 1500 | ||
iPad mini3 Wi-Fi | 128GB | 3500 | ||
iPad mini3 Wi-Fi | 64GB | 2500 | ||
iPad mini3 Wi-Fi | 16G | 1500 |
各種 Android タブレット買取価格表 最終更新日:2022年11月29日
シリーズ | キャリア | 発売年 | 買取価格(完品) |
---|---|---|---|
Xiaomi (シャオミ) Pad5 Pro 5G 256GB | Wi-Fi/5G | 2021 | 20000 |
Xiaomi Pad5 128GB | W-Fi | 2021 | 14000 |
Amazon Fire HD 10 Plus 10.1インチ 32GB | W-Fi | 2021 | 6000 |
Lenovo Tab M10 FHD Plus 10.3インチ | W-Fi | 2020 | 7000 |
Lenovo Tab P11 Pro 11.5インチ | W-Fi | 2020 | 17000 |
Lenovo Tab B10 タブレット HD TB-X505F | Wi-Fi | 2020 | 4000 |
NEC LAVIE Tab E 10FHD1 10.1インチ PC-TE710KAW | W-Fi | 2020 | 13000 |
NEC LAVIE Tab T12 T1295 /DAS 12.6インチ | W-Fi | 2022 | 45000 |
LAVIE T11 T1175/BAS 11インチ | W-Fi | 2021 | 10000 |
Xperia Tablet Z SGP311JP/B | Wi-Fi | 2014 | 2000 |
Xperia Tablet Z SGP312JP/B | Wi-Fi | 2013 | 2000 |
Xperia Tablet Z4 SGP712JP/B | Wi-Fi | 2015 | 10000 |
Xperia Tablet Z2 SGP511JP/B | Wi-Fi | 2014 | 4000 |
Xperia Tablet Z2 SGP512JP/B | Wi-Fi | 2014 | 4500 |
Xperia Tablet Z3 SGP611JP/B | Wi-Fi | 2014 | 6000 |
Xperia Tablet Z3 SGP612JP/B | Wi-Fi | 2014 | 4000 |
Xperia Z4 Tablet SO-05G | docomo | 2015 | 6000 |
Xperia Z4 Tablet SOT31 | au | 2015 | 7000 |
Xperia Z4 Tablet SGP771 LTE | Wi-Fi/LTE (SIMフリー) | 2015 | 8000 |