◆iPad シリーズ | | | | |
iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular | | | 256GB | 61000 |
iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular | | | 64GB | 50000 |
iPad 第10世代 Wi-Fi | | | 256GB | 55000 |
iPad 第10世代 Wi-Fi | | | 64GB | 45000 |
iPad 第9世代 Wi-Fi+Cellular | MK2N3J/A
| | 256GB | 46000 |
iPad 第9世代 Wi-Fi+Cellular | MK473J/A | | 64GB | 33000 |
iPad 第9世代 Wi-Fi | MK4E3J/A | | 256GB | 41000 |
iPad 第9世代 Wi-Fi | MK2K3J/A | | 64GB | 29000 |
ipad 第8世代 Wi-Fi +Cellular | MYMN2J/A | A2428/A2429/A2430 | 128GB | 33000 |
ipad 第8世代 Wi-Fi +Cellular | MYMH2J/A | A2428/A2429/A2430 | 32GB | 26000 |
ipad 第8世代 W-iFi | MYLE2J/A | A2270 | 128GB | 33000 |
ipad 第8世代 Wi-Fi | MYLA2J/A | A2270 | 32GB | 26000 |
iPad 第7世代 Wi-Fi + Cellular | MW6E2J/A | A2198 | 128GB | 25000 |
iPad 第7世代 Wi-Fi + Cellular | MW6A2J/A | A2198 | 32GB | 23000 |
iPad 第7世代 Wi-Fi | MW772J/A | A2197 | 128GB | 25000 |
iPad 第7世代 Wi-Fi | MR7F2J/A | A2197 | 32GB | 23000 |
iPad 第6世代 Wi-Fi + Cellular | MR732J/A | A1954 | 128GB | 23000 |
iPad 第6世代 Wi-Fi + Cellular | MR6N2J/A | A1954 | 32GB | 19000 |
iPad 第6世代 Wi-Fi | MR7J2J/A | A1893 | 128GB | 23000 |
iPad 第6世代 Wi-Fi | MR7F2J/A | A1893 | 32GB | 19000 |
iPad 第5世代 Wi-Fi + Cellular | MP262J/A | A1823 | 128GB | 18000 |
iPad 第5世代 Wi-Fi + Cellular | MP1J2J/A | A1823 | 32GB | 15000 |
iPad 第5世代 Wi-Fi | MP2H2J/A | A1822 | 128GB | 18000 |
iPad 第5世代 Wi-Fi | MP2F2J/A | A1822 | 32GB | 15000 |
iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G | ME406J/A | A1459 | 128GB | 3000 |
iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G | MD524J/A | A1459 | 64GB | 2500 |
iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G | MD523J/A | A1459 | 32GB | 2000 |
iPad 第4世代 Wi-Fi | ME392J/A | A1459 | 128GB | 3000 |
iPad 第4世代 Wi-Fi | MD512J/A | A1458 | 64GB | 2000 |
◆iPad Airシリーズ | | | | |
iPad Air 第5世代 Wi-Fi+Cellular | | | 256GB | 65000 |
iPad Air 第5世代 Wi-Fi+Cellular | | | 64GB | 53000 |
iPad Air 第5世代 Wi-Fi | | | 256GB | 62000 |
iPad Air 第5世代 Wi-Fi | | | 64GB | 48000 |
iPad Air 第4世代 Wi-Fi+Cellular | | | 256GB | 47000 |
iPad Air 第4世代 Wi-Fi+Cellular | | | 64GB | 41000 |
iPad Air 第4世代 Wi-Fi | | | 256GB | 47000 |
iPad Air 第4世代 Wi-Fi | | | 64GB | 41000 |
iPad Air 第3世代 Wi-Fi+Cellular | | | 256GB | 28000 |
iPad Air 第3世代 Wi-Fi+Cellular | | | 64GB | 25000 |
iPad Air 第3世代 Wi-Fi | | | 256GB | 28000 |
iPad Air 第3世代 Wi-Fi | | | 64GB | 25000 |
iPad Air2 Wi-Fi+Cellular | | | 128GB | 7000 |
iPad Air2 Wi-Fi+Cellular | | | 64GB | 6000 |
iPad Air2 Wi-Fi+Cellular | | | 32GB | 5000 |
iPad Air 2 Wi-Fi | | | 128G | 9000 |
iPad Air 2 Wi-Fi | | | 64GB | 6000 |
iPad Air 2 Wi-Fi | | | 32GB | 5000 |
iPad Air Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 5000 |
iPad Air Wi-Fi + Cellular | | | 64GB | 4500 |
iPad Air Wi-Fi + Cellular | | | 32GB | 4000 |
iPad Air Wi-Fi | | | 128GB | 5000 |
iPad Air Wi-Fi | | | 64GB | 4500 |
iPad Air Wi-Fi | | | 32GB | 4000 |
◆iPad Proシリーズ | | | | |
■12.9インチ | | | | |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular | | | 2TB | 167000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular | | | 1TB | 158000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 113000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 99000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 93000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi | | | 2TB | 163000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi | | | 1TB | 154000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi | | | 512GB | 123000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi | | | 256GB | 98000 |
iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi | | | 128GB | 89000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | | | 2TB | 115000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | | | 1TB | 101000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 86000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 81000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 78000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | | | 2TB | 115000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | | | 1TB | 101000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | | | 512GB | 86000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | | | 256GB | 81000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | | | 128GB | 78000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | | | 1TB | 72000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 70000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 68000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 64000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | | | 1TB | 72000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | | | 512GB | 70000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | | | 256GB | 68000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | | | 128GB | 64000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 1TB | 60000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 59000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 56000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 64GB | 53000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 1TB | 60000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 512GB | 59000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 256GB | 56000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 64GB | 53000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 34000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 33000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | | | 64GB | 31000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi | | | 512GB | 34000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi | | | 256GB | 33000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi | | | 64GB | 31000 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 24000 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 22000 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi | | | 256GB | 24000 |
iPad Pro 12.9インチ 第1世代 Wi-Fi | | | 128GB | 22000 |
■11インチ | | | | |
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | | | 2TB | 162000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | | | 1TB | 135000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 104000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 82000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 73000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi | | | 2TB | 195000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi | | | 1TB | 132000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi | | | 512GB | 100000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi | | | 256GB | 80000 |
iPad Pro 11インチ 第4世代 Wi-Fi | | | 128GB | 71000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 2TB | 107000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 1TB | 92000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 68000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 65000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 63000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 2TB | 107000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 1TB | 92000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 512GB | 68000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 256GB | 65000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 128GB | 63000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | | | 1TB | 60000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 54000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 52000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 49000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi | | | 1TB | 60000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi | | | 512GB | 54000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi | | | 256GB | 52000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi | | | 128GB | 49000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | | | 1TB | 49000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 48000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 44000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi + Cellular | | | 64GB | 41000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi | | | 1TB | 49000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi | | | 512GB | 48000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi | | | 256GB | 44000 |
iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi | | | 64GB | 41000 |
■10.5インチ | | | | |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 28000 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 24000 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi + Cellular | | | 64GB | 23000 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi | | | 512GB | 28000 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi | | | 256GB | 24000 |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi | | | 64GB | 23000 |
■9.7インチ | | | | |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 17000 |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 16000 |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi + Cellular | | | 32GB | 13000 |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi | | | 256GB | 17000 |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi | | | 128GB | 16000 |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi | | | 32GB | 13000 |
■miniシリーズ | | | | |
iPad mini 第6世代 Wi-Fi+Cellular | | | 256GB | 56000 |
iPad mini 第6世代 Wi-Fi+Cellular | | | 64GB | 46000 |
iPad mini 第6世代 Wi-Fiモデル
| | | 256GB | 52000 |
iPad mini 第6世代 Wi-Fiモデル | | | 64GB | 42000 |
iPad mini 第5世代 Wi-Fi+ Cellular | | | 256GB | 34000 |
iPad mini 第5世代 Wi-Fi+ Cellular | | | 64GB | 30000 |
iPad mini 第5世代 Wi-Fi | | | 256GB | 34000 |
iPad mini 第5世代 Wi-Fi | | | 64GB | 30000 |
iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | | | 128GB | 9500 |
iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | | | 64GB | 8500 |
iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | | | 32GB | 7500 |
iPad mini4 Wi-Fi | | | 128GB | 9500 |
iPad mini4 Wi-Fi | | | 64GB | 8500 |
iPad mini4 Wi-Fi | | | 32GB | 7500 |
iPad mini3 Wi-Fi+Cellular | | | 128GB | 3500 |
iPad mini3 Wi-Fi+Cellular | | | 64GB | 2500 |
iPad mini3 Wi-Fi+Cellular | | | 16G | 1500 |
iPad mini3 Wi-Fi | | | 128GB | 3500 |
iPad mini3 Wi-Fi | | | 64GB | 2500 |
iPad mini3 Wi-Fi | | | 16G | 1500 |