お客様の声
口コミ比較サイト「ヒカカク」にお寄せいただいたお客様のご感想です。
外部比較サイトなので、BEEPを実際にご利用された方々の率直なご意見が集まっています。
どうぞご参考になさってください。
Appleタブレット買取価格表 更新日:【2026年03月09日】
iPadはパソコンとスマホの中間的存在としてよく例えられています。画面サイズがスマートフォンよりも大きく、ノートパソコンよりも持ち運びやすく
ネット検索から動画視聴・ゲームなど様々な用途に使用出来るのが魅了ですね
弊店では状態並~美品・付属品がすべて揃い動作品と致しましての買取価格をご提案させていただいております。
CellularモデルはキャリアDocomoを想定し、接続判定◯またはーとしております。
また基本的にはAppleID紐づけ解除済み・工場出荷状態へ初期化可能と致しまして買取価格となりますので
是非弊店へお気軽にご相談ください。
| メーカー | 型番 | ストレージ容量 | 買取価格(完品) |
|---|---|---|---|
| ◆iPad シリーズ | |||
| iPad 第11世代 Wi-Fi+Cellular | 512GB | 45,000 | |
| iPad 第11世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 35,000 | |
| iPad 第11世代 Wi-Fi+Cellular | 128GB | 30,000 | |
| iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 27,000 | |
| iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 19,000 | |
| iPad 第9世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 15,000 | |
| iPad 第9世代 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 13,000 | |
| ◆iPad Airシリーズ | |||
| iPad Air 第7世代 13インチ Wi-Fi+Cellular | 1TB | 80,000 | |
| iPad Air 第7世代 13インチ Wi-Fi+Cellular | 512GB | 70,000 | |
| iPad Air 第7世代 13インチ Wi-Fi+Cellular | 256GB | 60,000 | |
| iPad Air 第7世代 13インチ Wi-Fi+Cellular | 128GB | 55,000 | |
| iPad Air 第7世代 11インチ Wi-Fi+Cellular | 1TB | 70,000 | |
| iPad Air 第7世代 11インチ Wi-Fi+Cellular | 512GB | 63,000 | |
| iPad Air 第7世代 11インチ Wi-Fi+Cellular | 256GB | 45,000 | |
| iPad Air 第7世代 11インチ Wi-Fi+Cellular | 128GB | 40,000 | |
| ◆iPad Proシリーズ | |||
| ◆13インチ | |||
| iPad Pro(M5) 13インチ 第2世代 Wi-Fi+Cellular | 512GB | 137,000 | |
| iPad Pro(M5) 13インチ 第2世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 122,000 | |
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular | 2TB | 140,000 | |
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular | 1TB | 120,000 | |
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular | 512GB | 111,000 | |
| iPad Pro 13インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 106,000 | |
| ◆12.9インチ | |||
| iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular | 2TB | 88,000 | |
| iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular | 1TB | 68,000 | |
| iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular | 512GB | 60,000 | |
| iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 43,000 | |
| iPad Pro 12.9インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular | 128GB | 40,000 | |
| ◆11インチ | |||
| iPad Pro 11インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular | 2TB | 69,000 | |
| iPad Pro 11インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular | 1TB | 58,000 | |
| iPad Pro 11インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular | 512GB | 53,000 | |
| iPad Pro 11インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 50,000 | |
| ■miniシリーズ | |||
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi+Cellular | 512GB | 38,000 | |
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 30.000 | |
| iPad mini 第7世代 Wi-Fi+Cellular | 128GB | 20,000 | |
| iPad mini 第6世代 Wi-Fi+Cellular | 256GB | 20,000 | |
| iPad mini 第6世代 Wi-Fi+Cellular | 64GB | 18,000 |
(最終更新日:2026年3月9日)
各種 Android タブレット買取価格表 最終更新日:2024年02月27日
| シリーズ | キャリア | 発売年 | 買取価格(完品) |
|---|---|---|---|
| Xiaomi (シャオミ) Pad5 Pro 5G 256GB | Wi-Fi/5G | 2021 | 15000 |
| Xiaomi Pad5 128GB | W-Fi | 2021 | 13000 |
| Lenovo Tab M10 FHD Plus 10.3インチ | W-Fi | 2020 | 3500 |
| Lenovo Tab P11 Pro 11.5インチ | W-Fi | 2020 | 6000 |
| Lenovo Lenovo Tab B10 HD Wi-Fiモデル ZA6W0204JP | Wi-Fi | 2020 | 3000 |
| NEC LAVIE Tab T10 T1055/EAS PC-T1055EAS | W-Fi | 2020 | 9600 |
| NEC LAVIE Tab T12 T1295/DAS PC-T1295DAS | W-Fi | 2022 | 28000 |
| NEC LAVIE Tab T11 T1195/FAS PC-T1195FAS | W-Fi | 2021 | 18000 |
(最終更新日:2024年2月27日)































