iPad シリーズ | | | | |
iPad 第10世代 2022 Wi-Fi+Cellular | | | 256GB | 71000 |
iPad 第10世代 2022 Wi-Fi+Cellular | | | 64GB | 54000 |
iPad 第10世代 2022 Wi-Fi | | | 256GB | 66000 |
iPad 第10世代 2022 Wi-Fi | | | 64GB | 50000 |
iPad 第9世代 2021 Wi-Fi+Cellular | MK2N3J/A
| | 256G | 43000 |
iPad 第9世代 2021 Wi-Fi+Cellular | MK473J/A | | 64GB | 34000 |
iPad 第9世代 2021 Wi-Fi | MK4E3J/A | | 256G | 40000 |
iPad 第9世代 2021 Wi-Fi | MK2K3J/A | | 64G | 31000 |
ipad 第8世代 2020 Wi-Fi +Cellular | MYMN2J/A | A2428/A2429/A2430 | 128G | 31000 |
ipad 第8世代 2020 Wi-Fi +Cellular | MYMH2J/A | A2428/A2429/A2430 | 32G | 24000 |
ipad 第8世代 2020 W-iFi | MYLE2J/A | A2270 | 128G | 31000 |
ipad 第8世代 2020 Wi-Fi | MYLA2J/A | A2270 | 32G | 24000 |
iPad 第7世代 Wi-Fi + Cellular | MW6E2J/A | A2198 | 128G | 26000 |
iPad 第7世代 Wi-Fi + Cellular | MW6A2J/A | A2198 | 32G | 22000 |
iPad 第7世代 2019 Wi-Fi | MW772J/A | A2197 | 128G | 26000 |
iPad 第7世代 2019 Wi-Fi | MR7F2J/A | A2197 | 32G | 22000 |
iPad 第6世代 2018 Wi-Fi + Cellular | MR732J/A | A1954 | 128G | 22000 |
iPad 第6世代 2018 Wi-Fi + Cellular | MR6N2J/A | A1954 | 32G | 19000 |
iPad 第6世代 2018 Wi-Fi | MR7J2J/A | A1893 | 128G | 22000 |
iPad 第6世代 2018 Wi-Fi | MR7F2J/A | A1893 | 32G | 19000 |
iPad 第5世代 2017 Wi-Fi + Cellular | MP262J/A | A1823 | 128G | 19000 |
iPad 第5世代 2017 Wi-Fi + Cellular | MP1J2J/A | A1823 | 32G | 15000 |
iPad 第5世代 2017 Wi-Fi | MP2H2J/A | A1822 | 128G | 19000 |
iPad 第5世代 2017 Wi-Fi | MP2F2J/A | A1822 | 32G | 15000 |
iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G | ME406J/A | A1459 | 128G | 3000 |
iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G | MD524J/A | A1459 | 64G | 2500 |
iPad 第4世代 Wi-Fi + 4G | MD523J/A | A1459 | 32G | 2000 |
iPad 第4世代 Wi-Fi | ME392J/A | A1459 | 128GB | 3000 |
iPad 第4世代 Wi-Fi | MD512J/A | A1458 | 64GB | 2500 |
iPad 3 Wi-Fi + 4G | MD368J/A | A1430 | 64G | 1300 |
iPad 3 Wi-Fi + 4G | MD367J/A | A1430 | 32G | 1000 |
iPad 第3世代 Wi-Fi | MC705J/A | A1416 | 16G | 1300 |
iPad Airシリーズ | | | | |
iPad Air 第5世代 2022 Wi-Fi+Cellular (10.9インチ) | | | 256GB | 70000 |
iPad Air 第5世代 2022 Wi-Fi+Cellular (10.9インチ) | | | 64GB | 57000 |
iPad Air 第5世代 2022 Wi-Fi (10.9インチ) | | | 256GB | 52000 |
iPad Air 第5世代 2022 Wi-Fi (10.9インチ) | | | 64GB | 39000 |
iPad Air 第4世代 2020 Wi-Fi+Cellular (10.9インチ) | | | 256GB | 46000 |
iPad Air 第4世代 2020 Wi-Fi+Cellular (10.9インチ) | | | 64GB | 35000 |
iPad Air 第4世代 2020 Wi-Fi (10.9インチ) | | | 256GB | 47000 |
iPad Air 第4世代 2020 Wi-Fi (10.9インチ) | | | 64GB | 36000 |
iPad Air 第3世代 Wi-Fi+Cellular (10.5インチ) | | | 256GB | 17500 |
iPad Air 第3世代 2019 Wi-Fi+Cellular (10.5インチ) | | | 64GB | 18500 |
iPad Air 第3世代 2019 Wi-Fi (10.5インチ) | | | 256GB | 17000 |
iPad Air 第3世代 2019 Wi-Fi (10.5インチ) | | | 64GB | 18000 |
iPad Air2 Wi-Fi+Cellular | | | 128GB | 10000 |
iPad Air2 Wi-Fi+Cellular | | | 64GB | 9000 |
iPad Air2 Wi-Fi+Cellular | | | 32GB | 8000 |
iPad Air 2 Wi-Fi | | | 128G | 10000 |
iPad Air 2 Wi-Fi | | | 64GB | 9000 |
iPad Air 2 Wi-Fi | | | 32GB | 8000 |
iPad Air Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 5000 |
iPad Air Wi-Fi + Cellular | | | 64GB | 4500 |
iPad Air Wi-Fi + Cellular | | | 32GB | 4000 |
iPad Air Wi-Fi | | | 128GB | 5000 |
iPad Air Wi-Fi | | | 64GB | 4500 |
iPad Air Wi-Fi | | | 32GB | 4000 |
iPad Proシリーズ | | | | |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | | | 2T | 130000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | | | 1T | 115000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 95000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 82000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 74000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | | | 2T | 130000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | | | 1T | 115000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | | | 512GB | 95000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | | | 256GB | 82000 |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi | | | 128GB | 74000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | | | 1T | 69000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 63000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 55000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 54000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | | | 1TB | 69000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | | | 512GB | 63000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | | | 256GB | 55000 |
iPad Pro 12.9インチ 第4世代 Wi-Fi | | | 128GB | 54000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 2T | 126000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 1T | 112000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 92000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 74000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 67000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 2T | 112000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 1T | 99000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 512GB | 81000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 256GB | 65000 |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 128GB | 59000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 1TB | 55000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 50000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 48000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi + Cellular | | | 64GB | 44000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 1TB | 55000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 512GB | 50000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 256GB | 48000 |
iPad Pro 12.9インチ 第3世代 Wi-Fi | | | 64GB | 44000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | | | 1T | 62000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 54000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 49000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 47000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル | | | 1T | 62000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル | | | 512GB | 54000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル | | | 256GB | 49000 |
iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fiモデル | | | 128GB | 47000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | | | 512GB | 35000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 32000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi + Cellular | | | 64GB | 31000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi | | | 512GB | 35000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi | | | 256GB | 32000 |
iPad Pro 12.9インチ 第2世代 Wi-Fi | | | 64GB | 31000 |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 26000 |
iPad Pro 第1世代12.9インチ Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 24000 |
iPad Pro 第1世代12.9インチ Wi-Fi | | | 256GB | 26000 |
iPad Pro 第1世代12.9インチ Wi-Fi | | | 128GB | 24000 |
iPad Pro 第1世代 10.5インチ Wi-Fi + Cellular
| | | 512GB | 29000 |
iPad Pro 第1世代 10.5インチ Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 28000 |
iPad Pro 第1世代 10.5インチ Wi-Fi | | | 512GB | 29000 |
iPad Pro 第1世代 10.5インチ Wi-Fi | | | 256GB | 28000 |
iPad Pro 第1世代 10.5インチ Wi-Fi | | | 64GB | 23000 |
iPad Pro 第1世代 9.7インチ Wi-Fi + Cellular | | | 256GB | 21000 |
iPad Pro 第1世代 9.7インチ Wi-Fi + Cellular | | | 128GB | 19000 |
iPad Pro 第1世代 9.7インチ Wi-Fi + Cellular | | | 32GB | 17000 |
iPad Pro 第1世代 9.7インチ Wi-Fi | | | 256GB | 21000 |
iPad Pro 第1世代 9.7インチ Wi-Fi | | | 128GB | 19000 |
iPad Pro 第1世代 9.7インチ Wi-Fi | | | 32GB | 17000 |
iPad miniシリーズ | | | | |
iPad mini 第6世代 Wi-Fi+Cellular | | | 256GB | 56000 |
iPad mini 第6世代 Wi-Fi+Cellular | | | 64GB | 48000 |
iPad mini 第6世代 Wi-Fiモデル
| | | 256GB | 48000 |
iPad mini 第6世代 Wi-Fiモデル | | | 64GB | 40000 |
iPad mini 第5世代 Wi-Fi+ Cellular | | | 256GB | 26000
|
iPad mini 第5世代 Wi-Fi+ Cellular | | | 64GB | 23000 |
iPad mini 第5世代 Wi-Fi | | | 256GB | 26000 |
iPad mini 第5世代 Wi-Fi | | | 64GB | 23000 |
iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | | | 128GB | 15000 |
iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | | | 64GB | 13000 |
iPad mini4 Wi-Fi+Cellular | | | 32GB | 12000 |
iPad mini4 Wi-Fi | | | 128GB | 15000 |
iPad mini4 Wi-Fi | | | 64GB | 13000 |
iPad mini4 Wi-Fi | | | 32GB | 12000 |
iPad mini3 Wi-Fi+Cellular | | | 128GB | 6000 |
iPad mini3 Wi-Fi+Cellular | | | 64GB | 5000 |
iPad mini3 Wi-Fi+Cellular | | | 32GB | 4000 |
iPad mini3 Wi-Fi | | | 128GB | 6000 |
iPad mini3 Wi-Fi | | | 64GB | 5000 |
iPad mini3 Wi-Fi | | | 32GB | 4000 |