お客様の声
口コミ比較サイト「ヒカカク」にお寄せいただいたお客様のご感想です。
外部比較サイトなので、BEEPを実際にご利用された方々の率直なご意見が集まっています。
どうぞご参考になさってください。
近年ではCPUがCore i5/i7などが主流となり、10~12インチモデルでは約1.2キロと非常に軽く、また薄型HDDからSSDやM2搭載で高度な作業を快適に行なえる。軽量・薄型・高性能と3拍子揃ったパソコン、それがモバイルノートパソコンです。
機種によってはLTE通信に対応し、SIMカードをセットするだけでインターネットが利用できるビジネスマンにとって、無くてはならないパソコンとなりました。
BEEPでは最新モバイルノートはもちろん、買い替えで不要となったパソコンまで積極的に買取しております。
完品とは箱や説明書といった付属品が揃い動作品の場合でのお値段になりますが、付属品が無かったり動作不良品でも歓迎致しますのでお気軽にご相談下さい。
モバイルPC買取価格表 最終更新日:2026年03月09日
外出先での使用に最も適したモバイルパソコンですが、軽量・バッテリー駆動時間が長く、多くのビジネスマンや大学生にオススメできるパソコンではないでしょうか。最新のノートパソコンはもちろん、ゲーミングPCや買い替えで不要となったパソコンまでしっかり査定いたします。
| 型番 | メーカー | 備考欄 | 買取金額(完品) | |
|---|---|---|---|---|
| ◆東芝 | ||||
| dynabook T9 P2T9APBL | 東芝 | i7 1360P 32GB SSD1TB | 100,000 | |
| dynabook XP9 P1P9APBL | 東芝 | Ultra 7 258V 32GB SSD1TB | 100,000 | |
| dynabook V8 P1V8YPBL | 東芝 | Ultra 7 155U 16GB SSD512GB | 85,000 | |
| ◆Lenovo | ||||
| IdeaPad Gaming 360 82K2008FJP | Lenovo | Ultra 5 226V 16GB SSD512GB | 60,000 | |
| IdeaPad Pro 5i Gen 9 83D4002EJP | Lenovo | Ultra 7 155H 16GB SSD 512GB RTX 3050 | 56,000 | |
| ◆Surface | ||||
| Surface Pro11 | Ultra7 266V 16GB 256GB | 60,000 | ||
| Surface Pro11 | Ultra7 266V 16GB 512GB | 68,000 | ||
| Surface Pro10 | Ultra5 135U 16GB 256GB | 53,000 | ||
| Surface Laptop6 13.5インチ ZJN-00020 | Ultra5 135H 8GB 256GB | 41,000 | ||
| ◆ASUS | ||||
| ProArt P16 (H7606) H7606WI-AI9642R4070W | Ryzen AI 9 64GB SSD2TB | 200,000 | ||
| ProArt PX13 (HN7306) HN7306WI-AI9321R4070W | Ryzen AI 9 HX370 32GB SSD1TB GeForce RTX 4070(8GB) | 170,000 | ||
| ProArt Studiobook 16 OLED H7604JI-MY092XS | Core i9 13980HX 32GB RTX 4070(8GB) | 140,000 | ||
| ◆MSI | ||||
| Prestige 16 AI Studio B1V Prestige-16-AI-Studio-B1VGG-4025JP | Core Ultra 9 185H 32GB SSD 1TB RTX 4070(8GB) | 150,000 | ||
| Summit E16 Flip A13V Summit-E16Flip-A13VFT-4089JP | Core i7 1360P 32GB RTX 4060(8GB) | 100,000 | ||
| Summit E16 AI Studio A1V Summit-E16-AI-Studio-A1VFTG-2020JP | Ultra 7 155H 32GB SSD 2TB RTX 4060(8GB) | 110,000 | ||
| ◆DELL | ||||
| XPS 16 9640 NX96T-ENL | Ultra 9 185H 32GB SSD 1TB GeForce RTX 4060(8GB) | 150,000 | ||
| XPS 14 9440 MX84T-ENL | Ultra 7 155H 32GB SSD1TB RTX 4050(6GB) | 100,000 | ||
| Alienware x17 R2 NAX97-CHLW | Core i7 12700H 32GB SSD1TB RTX 3070 Ti(8GB) | 92,000 | ||
| ◆Panasonic | ||||
| Let's note CF-FC6BDPCR | Core Ultra 7 255H 32 GB SSD 1TB | 130,000 | ||
| Let's note CF-QR4KDNCR | Core i7 1360P 16GB SSD512GB | 80,000 | ||
| Let's note CF-SR4HDNCR | Core i7 1360P 16GB SSD512GB | 80,000 | ||
(最終更新日:2026年3月9日)




































