お客様の声
口コミ比較サイト「ヒカカク」にお寄せいただいたお客様のご感想です。
外部比較サイトなので、BEEPを実際にご利用された方々の率直なご意見が集まっています。
どうぞご参考になさってください。
Androidスマートフォン買取価格表 最終更新日:2024年08月03日
| シリーズ | キャリア | 発売年 | 買取価格(完品) |
|---|---|---|---|
| -SONY- | |||
| ■Xperia 1シリーズ | |||
| Xperia1 VI SO-51E Xperia1 VI SOG13 | docomo au (SIMフリー) | 2024 | 100,000 |
| Xperia 1 Ⅴ SO-51D Xperia1 V SOG10 | docomo au (SIMフリー) | 2023 | 70,000 |
| Xperia 1 IV SO-51C SONY Xperia1 IV SOG06 | docomo au (SIMフリー) | 2022 | 37,000 |
| Xperia1 III SO-51B Xperia1 III SOG03 | docomo au | 2021 | 30,000 |
| Xperia1 II SO-51A Xperia1 II SOG01 | docomo au | 2020 | 13,000 |
| Xperia1 SO-03L Xperia1 SOV40 | docomo au | 2019 | 7,000 |
| ■Xperia 5シリーズ | |||
| Xperia5 Ⅴ SO-53D Xperia5 Ⅴ SOG12 | docomo au SIMフリー | 2023 | 57,000 |
| Xperia5 IV SO-54C Xperia5 IV SOG09 | docomo au | 2022 | 38,000 |
| Xperia5 III SO-53B Xperia5 III SOG05 | docomo au | 2021 | 18,000 |
| Xperia5 II SO-52A Xperia5 II SOG02 | docomo au | 2020 | 13,000 |
| Xperia5 SO-01M Xperia5 SOV41 | docomo au | 2019 | 5,000 |
| ■Xperia 10シリーズ | |||
| Xperia10 VI SO-52E Xperia10 VI SOG14 | docomo au (SIMフリー) | 2024 | 34,000 |
| Xperia10 V SO-52D Xperia10 V SOG11 | docomo au (SIMフリー) | 2023 | 23,000 |
| Xperia 10 IV SO-52C Xperia 10 IV SOG07 | docomo au (SIMフリー) | 2022 | 13,000 |
| Xperia10 III SO-52B Xperia10 III SOG04 | docomo au | 2021 | 10,000 |
| Xperia10 II SO-41A Xperia10 II SOV43 | docomo au | 2020 | 4,000 |
| -SAMSUNG- | |||
| ■Galaxy S シリーズ | |||
| Galaxy S24 nanoSIMx2 8GB/256GB | SIMフリー | 2024 | 58,000 |
| Galaxy S24 nanoSIMx2 8GB/512GB | SIMフリー | 2024 | 61,000 |
| Galaxy S24 Plus 5G nanoSIMx2 12GB/256GB | SIMフリー | 2024 | 65,000 |
| Galaxy S24 Plus 5G nanoSIMx2 12GB/512GB | SIMフリー | 2024 | 73,000 |
| Galaxy S24 Ultra 5G nanoSIMx2 12GB/256GB | SIMフリー | 2024 | 75,000 |
| Galaxy S24 Ultra 5G nanoSIMx2 12GB/512GB | SIMフリー | 2024 | 95,000 |
| Galaxy S24 Ultra 5G nanoSIMx2 12GB/1TB | SIMフリー | 2024 | 104,000 |
| Galaxy S23 Ultra SC-52D Galaxy S23 Ultra SCG20 | docomo au (SIMフリー) | 2023 | 70,000 |
| Galaxy S23 SC-51D Galaxy S23 SCG19 | docomo au (SIMフリー) | 2023 | 65,000 |
| Galaxy S22 Ultra SC-52C | docomo (SIMフリー) | 2022 | 64,000 |
| Galaxy S22 SC-51C Galaxy S22 SCG13 | docomo au (SIMフリー) | 2022 | 37,000 |
| Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | docomo (SIMフリー) | 2021 | 36,000 |
| Galaxy S20+ 5G SC-52A | docomo | 2020 | 18,000 |
| Galaxy S20 5G SC-51A | docomo | 2020 | 19,000 |
| Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | au | 2020 | 36,000 |
| Galaxy S10 SC-03L | docomo | 2019 | 9,000 |
| Galaxy S10 SCV41 | au | 2019 | 9,000 |
| ■ Galaxy Aシリーズ | |||
| Galaxy A54 5G SC-53D Galaxy A54 5G SCG21 | docomo au | 2023 | 22,000 |
| Galaxy A53 5G SC-53C Galaxy A53 5G SCG15 | docomo au (SIMフリー) | 2022 | 18,000 |
| Galaxy A23 5G SC-56C Galaxy A23 5G SCG18 | docomo au (SIMフリー) | 2022 | 6,000 |
| Galaxy A22 5G SC-56B | docomo (SIMフリー) | 2021 | 4,000 |
| Galaxy A52 5G SC-53B | docomo (SIMフリー) | 2021 | 12,000 |
| ■Galaxy Foldシリーズ | |||
| Galaxy Z Fold6 SC-55E Galaxy Z Fold6 SCG28[12GB/256GB] | docomo au SIMフリー | 2024 | 125,000 |
| Galaxy Z Fold6 SC-55E Galaxy Z Fold6 SCG28 [12GB/512GB] | docomo au SIMフリー | 2024 | 137,000 |
| Galaxy Z Fold5 SC-55D Galaxy Z Fold5 SCG22 | docomo au SIMフリー | 2023 | 107,000 |
| Galaxy Z Fold4 SC-55C Galaxy Z Fold4 SCG16 | docomo au (SIMフリー) | 2022 | 62,000 |
| Galaxy Z Fold3 SC-55B Galaxy Z Fold3 SCG11 | docomo | 2022 | 45,000 |
| Galaxy Z Fold2 5G SCG05 | au (SIMフリー) | 2020 | 30,000 |
| Galaxy Fold SCV44 | au (SIMフリー) | 2019 | 34,000 |
| ■Galaxy Flipシリーズ | |||
| Galaxy Z Flip6 SC-54E Galaxy Z Flip6 SCG29 | docomo au SIMフリー | 2024 | 75,000 |
| Galaxy Z Flip5 SC-54D Galaxy Z Flip5 SCG23 | docomo au SIMフリー | 2023 | 55,000 |
| Galaxy Z Flip5 5G nanoSIM+eSIM (8G/512GB) | SIMフリー | 2023 | 55,000 |
| Galaxy Z Flip5 5G nanoSIM+eSIM (8G/256GB) | SIMフリー | 2023 | 50,000 |
| Galaxy Z Flip4 SC-54C Galaxy Z Flip4 SCG17 | docomo au (SIMフリー) | 2022 | 37,000 |
| Galaxy Z Flip3 5G SC-54B Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | docomo au (SIMフリー) | 2021 | 25,000 |
| Galaxy Z Flip 5G SCG04 Galaxy Z Flip SCV47 | docomo au (SIMフリー) | 2020 | 14,000 |
| -SHARP- | |||
| ■AQUOS Rシリーズ | |||
| AQUOS R9 SH-51E | docomo SIMフリー | 2024 | 52,000 |
| AQUOS R8 SH-52D | docomo SIMフリー | 2024 | 47,000 |
| AQUOS R7 SH-52C AQUOS R7 A202SH | docomo SoftBank (SIMフリー) | 2022 | 23,000 |
| AQUOS R6 SH-51B AQUOS R6 A101SH | docomo SoftBank (SIMフリー) | 2021 | 16,000 |
| AQUOS R5G SH-51A AQUOS R5G SHG01 AQUOS R5G 908SH | docomo au SoftBank (SIMフリー) | 2020 | 8,000 |
| ■AQUOS sense シリーズ | |||
| AQUOS sense8 SH-54D AQUOS sense8 SHG11 | docomo au SIMフリー | 2023 | 22,000 |
| AQUOS sense7 SH-53C AQUOS sense7 SHG10 | docomo au SIMフリー | 2022 | 18,000 |
| AQUOS sense6s SHG07 | au (SIMフリー) | 2022 | 7,000 |
| AQUOS sense6 SH-54B AQUOS sense6 SHG05 | docomo au (SIMフリー) | 2022 | 7,000 |
| ■AQUOS wishシリーズ | |||
| AQUOS wish3 SH-53D | docomo SIMフリー | 2023 | 4,000 |
| AQUOS zero5G basic DX SHG02 AQUOS zero5G basic A002SH | au SoftBank (SIMフリー) | 2020 | |
| -Google- | |||
| Google Pixel8a | SIMフリー | 2024 | 32,000 |
| Google Pixel8 Pro (512GB) | SIMフリー | 2023 | 68,000 |
| Google Pixel8 Pro (256GB) | SIMフリー | 2023 | 64,000 |
| Google Pixel8 (128GB) | SIMフリー | 2023 | 34,000 |
| Google Pixel7 Pro | SIMフリー | 2023 | 38,000 |
| Google Pixel7a | SIMフリー | 2023 | 25,000 |
| Google Pixel7 | SIMフリー | 2023 | 27,000 |
| Google Pixel6 Pro 256GB | SIMフリー | 2021 | 28,000 |
| Google Pixel6 Pro 128GB | SIMフリー | 2021 | 26,000 |
| Google Pixel6 256GB | SIMフリー | 2021 | 21,000 |
| Google Pixel6 128GB | SIMフリー | 2021 | 19,000 |
| Google Pixel5 (5G) | SIMフリー | 2020 | 10,000 |
| ■Pixel Foldシリーズ | |||
| Google Pixel Fold | SIMフリー | 2023 | 73,000 |
| -富士通- | |||
| arrows N F-51C | docomo SIMフリー | 2023 | 9,000 |
| -ASUS- | |||
| ■ZenFone シリーズ | |||
| ZenFone10 [16GB/512GB] | SIMフリー | 2023 | 55,000 |
| ZenFone10 [8GB/256GB] | SIMフリー | 2023 | 47,000 |
| ZenFone10 [8GB/128GB] | SIMフリー | 2023 | 42,000 |
| ZenFone9 5G [16GB/256GB] | SIMフリー | 2022 | 40,000 |
| ZenFone9 5G [8GB/256GB] | SIMフリー | 2022 | 35,000 |
| ZenFone9 5G [8GB/128GB] | SIMフリー | 2022 | 32,000 |
| Zenfone8 ZS590KS [16GB/256GB] | SIMフリー | 2021 | 25,000 |
| Zenfone8 ZS590KS [8GB/256GB] | SIMフリー | 2021 | 19,000 |
| Zenfone8 ZS590KS [8GB/128GB] | SIMフリー | 2021 | 18,000 |
| Zenfone8 Flip 256GB | SIMフリー | 2021 | 32,000 |
| Zenfone8 Flip 128GB | SIMフリー | 2021 | 30,000 |
| ZenFone7 5G ZS670KS | SIMフリー | 2020 | 16,000 |
| Zenfone6 ZS630KL | SIMフリー | 2019 | 10,000 |
| ■ROG Phone シリーズ | |||
| ROG Phone7 Ultimate | SIMフリー | 2023 | 76,000 |
| ROG Phone7 [16G/512GB] | SIMフリー | 2023 | 68,000 |
| ROG Phone7 [12G/256GB] | SIMフリー | 2023 | 61,000 |
| ROG Phone6 [16G/512GB] | SIMフリー | 2022 | 42,000 |
| ROG Phone6 [12G/256GB] | SIMフリー | 2022 | 37,000 |
| ROG Phone6 BATMAN Edition (12G/2556GB) | SIMフリー | 2022 | 40,000 |
| ROG Phone6 Diablo Immortal Edition [16G/512GB] | SIMフリー | 2022 | 47,000 |
| ROG Phone5s (16G/512GB) | SIMフリー | 2021 | 32,000 |
| ROG Phone5s (12G/256GB) | SIMフリー | 2021 | 30,000 |
| ROG Phone5 Ultimate ZS673KS | SIMフリー | 2021 | 31,000 |
| ROG Phone3 ZS661KS | SIMフリー | 2020 | 19,000 |
| -OPPO- | |||
| OPPO OPPO Reno10 Pro 5G 国内版 | SIMフリー | 2023 | 21,000 |
| OPPO Reno7 A CPH2353 楽天版 | SIMフリー | 2022 | 10,000 |
| OPPO Reno5 A CPH2199 | SIMフリー | 2022 | 7,000 |
| OPPO Find X3 Pro 5G | SIMフリー | 2021 | 22,000 |
| OPPO A55s | SIMフリー | 2021 | 4,000 |
| -Xiaomi (シャオミ)- | |||
| Xiaomi13 Pro (12GB/512GB) | SIMフリー | 2023 | 61,000 |
| Xiaomi13 (12GB/256GB) | SIMフリー | 2023 | 54,000 |
| Xiaomi12T Pro 国内版 128G | SIMフリー | 2022 | 25,000 |
| Xiaomi11T 5G 国内版 256GB | SIMフリー | 2021 | 12,000 |

































